Compressor with Flywheel
Compressor with Flywheel
HPT15
Regular price
$2,790.00 USD
Regular price
$4,789.95 USD
Sale price
$2,790.00 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
- The HPT15 Pump 44.7 CFM@100 PSI,15 Horsepower, Max Rated @ 200PSI includes the following items:
Fits The Following:
- 153120H2
- 153120H2-cs460
- 155120H2-cs

| Item | Description | Part # |
| 1 | Cylinder Head Assembly (1st) (N/S) | 51135-0100 |
| 2 | Cylinder Head (1st) | 51135-0101 |
| 3 | Cylinder Head Assembly (2nd) (N/S) | 51175-0100 |
| 4 | Cylinder Head (2nd) | 51124-0101 |
| 5 | Cylinder Head Gasket (1st) | 51135-0102 |
| 6 | Cylinder Head Gasket (2nd) | 51124-0102 |
| 7 | Copper Gasket (1st) | 51135-0111 |
| 8 | Copper Gasket (2nd) | 51124-0111 |
| 9 | Inlet Valve Cover (1st) | 51135-0115 |
| 10 | Inlet Valve Cover (2nd) | 51124-0115 |
| 11 | Unloading Piston (1st) | 51135-0122 |
| 12 | Unloading Piston (2nd) | 51124-0122 |
| 13 | O-Ring (1st) (Inlet) | 83602-710065 |
| 14 | O-Ring (1st) (Outlet) | 83602-710065 |
| 15 | O-Ring (2nd) | 83602-770055 |
| 16 | O-Ring (1st) (N/S) | 83601-770022A |
| 17 | O-Ring (2nd) (N/S) | 83601-770022 |
| 18 | Outlet Valve Push Cover (1st) | 51135-0145 |
| 19 | Outlet Valve Push Cover (2nd) | 51124-0145 |
| 20 | Inlet Valve Assembly (1st) | 51135-2100 |
| 21 | Inlet Valve Assembly (2nd) | 51124-2100 |
| 22 | Outlet Valve Assembly (1st) | 51135-3100 |
| 23 | Outlet Valve Assembly (2nd) | 51124-3100 |
| 24 | In & Outlet Valve Plate (1st) | 51135-2103 |
| 25 | Inlet Valve Spring (N/S) | 51135-2107 |
| 26 | Outlet Valve Spring (N/S) | 51135-3107 |
| 27 | In & Outlet Valve Plate (2nd) | 51124-2103 |
| 28 | Cylinder (1st) | 51135-4101 |
| 29 | Cylinder (2nd) | 51175-4201 |
| 30 | Cylinder To Crankcase Gasket | 51135-4103 |
| 31 | Piston (1st) | 51135-5101 |
| 32 | Piston (2nd) | 51175-5201 |
| 33 | Piston Pin (1st) W/ Snap Ring | 51135-5112 |
| 34 | Piston Pin (2nd) W/ Snap Ring | 51175-5212 |
| 35 | Piston Snap Ring | 51135-5107 |
| 36 | Con-Rod Assembly (1st) W/ Dipper | 51135-5120 |
| 37 | Con-Rod Assembly (2nd) W/ Dipper | 51175-5220 |
| 38 | Con-Rod Piston Bush (1st) | 51135-5108 |
| 39 | Con-Rod Piston Bush (2nd) | 51175-5208 |
| 40 | Connecting Rod Crankpin Metal | 51135-5109 |
| 41 | Crankshaft | 51135-4601 |
| 42 | Compression Ring (1st) | 51135-5103 |
| 43 | Oil Control Ring (1st) | 51135-5105 |
| 44 | Compression Ring (2nd) | 51124-5103 |
| 45 | Oil Control Ring (2nd) | 51124-5105 |
| 46 | Crankshaft Counter Weight | 51135-4603 |
| 47 | Crankshaft Bolt | 51135-4681 |
| 48 | Counter Weight Lock Washer | 51135-4683 |
| 49 | Oil Splash Dipper (Angle) | 51135-5128 |
| 50 | Oil Splash Dipper (Straight) | 51135-5127 |
| 51 | Crankcase Oil Plug | 80112-000202 |
| 52 | Crankcase | 51135-4701 |
| 53 | Front Bearing Cover | 51135-4703 |
| 54 | Front Bearing Cover Gasket | 51135-4704 |
| 55 | Rear Bearing Cover | 51134-4706 |
| 56 | Rear Bearing Cover Gasket | 51134-4707 |
| 57 | Front Oil Seal | 51134-4708 |
| 58 | Front Bearing | 83502-30310 |
| 59 | Rear Bearing | 83502-32210 |
| 60 | Inter-Cooler Tube (1st - 1st) | 51175-7710 |
| 61 | Inter-Cooler Tube (2nd) (N/S) | 51175-7720 |
| 62 | Elbow Fitting | 51134-7701 |
| 63 | "Y" Fitting | 51134-7702 |
| 64 | Elbow Fitting | 51134-7710 |
| 65 | Breather Cap | 51124-4760 |
| 66 | Oil Level Gauge Assembly W/ Gasket | 51124-4770 |
| 67 | Oil Level Gauge Shell | 51124-4774 |
| 68 | Air Strainer Assembly | 51124-5600 |
| 69 | Air Strainer Filter | 51124-5614 |
| 70 | Crankcase Oil Cap | 51124-4719 |
| 71 | Unloading Tube (N/S) | 51135-7610 |
| 72 | Connecting Ring (N/S) | 69921-050202 |
| 73 | Connecting Ring Nut (N/S) | 79922-050102 |
| 74 | Unloading Elbow (N/S) | 69926-050101 |
| 75 | Unloading Tee (N/S) | 69927-050101 |
| 76 | Compressor Pulley | 51135-6601 |
| 78 | Pulley Fan | 51135-6601-1 |
| 79 | V-Pulley Key | 83703-001045 |
| 80 | Comp. Pulley Flat Washer | 51124-6621 |
| 81 | Comp. Pulley Bolt | 81501-1312045 |
